Los top 10 de los países en Eurovisión

El Festival de la Canción de Eurovisión nació en 1956 y, desde entonces, ha cambiado varias veces en su sistema de puntuación. Por ello, lo que vamos a ver hoy, las 10 candidaturas más exitosas de cada país, está supeditado a esos distintos sistemas de votación.

Al mismo tiempo, hasta los años 90 el número de países que participaban en Eurovisión era relativamente reducido debido a que los países del este (salvo Yugoslavia) no participaban por motivos políticos. Por ello, un tercer puesto ahora, como ha conseguido España este 2022, es algo mucho más difícil de conseguir con 40 países participantes que en el pasado con apenas 20.

Hay países que son expertos en las lides eurovisivas. Es el caso de Suecia, con seis victorias y numerosas ocasiones en el top 10 de la clasificación. Reino Unido es el país con más segundos puestos, con 16, además de sus cinco victorias. Otros, como Ucrania, que lleva participando en el concurso solo 20 años, ya lleva tres victorias y es el único país que siempre ha superado las semifinales desde que participa. En el extremo contrario, hay países que no tienen muy buena suerte. Noruega es el país que más veces ha quedado en último lugar a pesar de sus tres victorias. Portugal consiguió ganar en 2017 después de 50 años participando con resultados muy malos. Y España ha ganado dos veces pero la última vez fue en 1969 y en los últimos 20 años solo ha conseguido entrar en el top 10 en seis ocasiones.

Veamos a continuación los mejores puestos de los países en Eurovisión (solo teniendo en cuenta sus participaciones en la final): (ACTUALIZADO EN 2023)

ALBANIA

  1. 2012: 5º puesto

  2. 2004: 7º

  3. 2018: 11º

  4. 2010: 16º

  5. 2005: 16º

  6. 2019: 17º

  7. 2008: 17º

  8. 2009: 17º

  9. 2015: 17º

  10. 2021: 21º

N.º veces en el top 10: 2

N.º últimos puestos: 0

ALEMANIA

  1. 2010 (Satellite): 1º

  2. 1982 (Ein bißchen Frieden): 1º

  3. 1987: 2º

  4. 1981: 2º

  5. 1980: 2º

  6. 1985: 2º

  7. 1999: 3º

  8. 1994: 3º

  9. 1972: 3º

  10. 1971: 3º

N.º veces en el top 10: 35

N.º últimos puestos: 8

ANDORRA

(nunca ha pasado a la final)

ARMENIA

  1. 2008: 4º

  2. 2014: 4º

  3. 2016: 7º

  4. 2010: 7º

  5. 2007: 8º

  6. 2006: 8º

  7. 2009: 10º

  8. 2023: 14°

  9. 2015: 16º

  10. 2017: 18°

N.º veces en el top 10: 7

N.º últimos puestos: 0

AUSTRIA

  1. 2014 (Rise like a Phoenix): 1º

  2. 1966 (Merci, chérie): 1º

  3. 2018: 3º

  4. 1965: 4º

  5. 1972: 5º

  6. 1989: 5º

  7. 1976: 5º

  8. 1958: 5º

  9. 2003: 6º

  10. 1964: 6º

N.º veces en el top 10: 20

N.º últimos puestos: 8

AUSTRALIA

  1. 2016: 2º

  2. 2015: 5º

  3. 2019: 9º

  4. 2017: 9º

  5. 2023: 9°

  6. 2022: 15º

  7. 2018: 20º

(no ha pasado más veces a la final. Participa desde 2015)

N.º veces en el top 10: 5

N.º últimos puestos: 0

AZERBAIYÁN

  1. 2011 (Running scared): 1º

  2. 2013: 2º

  3. 2009: 3º

  4. 2012: 4º

  5. 2010: 5º

  6. 2019: 8º

  7. 2008: 8º

  8. 2015: 12º

  9. 2017: 14º

  10. 2022: 16º

N.º veces en el top 10: 7

N.º últimos puestos: 0

BÉLGICA

  1. 1986 (J´aime la vie): 1º

  2. 2003: 2º

  3. 1978: 2º

  4. 2017: 4º

  5. 2015: 4º

  6. 1982: 4º

  7. 1966: 4º

  8. 1984: 5º

  9. 1958: 5º

  10. 2018: 6º

N.º veces en el top 10: 24

N.º últimos puestos: 7

BIELORRUSIA

  1. 2007: 6º

  2. 2013: 16º

  3. 2014: 16º

  4. 2017: 17º

  5. 2019: 24º

  6. 2010: 24º

(no ha pasado más veces a la final)

N.º veces en el top 10: 1

N.º últimos puestos: 0

BOSNIA Y HERZEGOVINA

  1. 2006: 3º

  2. 2011: 6º

  3. 1999: 7º

  4. 2009: 9º

  5. 2004: 9º

  6. 2008: 10º

  7. 2007: 11º

  8. 2005: 14º

  9. 2001: 14º

  10. 1994: 15º

N.º veces en el top 10: 6

N.º últimos puestos: 0

BULGARIA

  1. 2017: 2º

  2. 2016: 4º

  3. 2007: 5º

  4. 2021: 11º

  5. 2018: 14º

(no ha pasado más veces a la final)

N.º veces en el top 10: 3

N.º últimos puestos: 0

CHIPRE

  1. 2018: 2º

  2. 2004: 5º

  3. 1997: 5º

  4. 1982: 5º

  5. 2002: 6º

  6. 1981: 6º

  7. 1987: 7º

  8. 1995: 9º

  9. 1996: 9º

  10. 1991: 9º

N.º veces en el top 10: 10

N.º últimos puestos: 1

CROACIA

  1. 1999: 4º

  2. 1996: 4º

  3. 1998: 5º

  4. 1995: 6º

  5. 2000: 9º

  6. 2001: 10º

  7. 2005: 11º

  8. 2002: 11º

  9. 2006: 12º

  10. 2004: 12º

N.º veces en el top 10: 6

N.º últimos puestos: 0

DINAMARCA

  1. 2013 (Only teardrops): 1º

  2. 2000 (Fly on the wings of love): 1º

  3. 1963 (Dansevise): 1º

  4. 2001: 2º

  5. 1989: 3º

  6. 1988: 3º

  7. 1957: 3º

  8. 2010: 4º

  9. 1984: 4º

  10. 2011: 5º

N.º veces en el top 10: 26

N.º últimos puestos: 1

ESLOVAQUIA

  1. 1996: 18º

  2. 1994: 19º

  3. 1998: 21º

(no ha pasado más veces a la final)

N.º veces en el top 10: 0

N.º últimos puestos: 0

ESLOVENIA

  1. 1995: 7º

  2. 2001: 7º

  3. 1997: 10º

  4. 1999: 11º

  5. 2011: 13º

  6. 2015: 14º

  7. 2002: 14º

  8. 2019: 15º

  9. 2007: 15º

  10. 1998: 18º

N.º veces en el top 10: 3

N.º últimos puestos: 0

ESPAÑA

  1. 1968 (La, la la): 1º

  2. 1969 (Vivo cantando): 1º

  3. 1973 (Eres tú): 2º

  4. 1995 (Vuelve conmigo): 2º

  5. 1979 (Su canción): 2º

  6. 1971 (En un mundo nuevo): 2º

  7. 2022 (SloMo): 3º

  8. 1984 (Lady, Lady): 3º

  9. 1991 (Bailar pegados): 4º

  10. 1970 (Gwendolyne): 4º

N.º veces en el top 10: 29

N.º últimos puestos: 5

ESTONIA

  1. 2001 (Everybody): 1º

  2. 2002: 3º

  3. 2000: 4º

  4. 1996: 5º

  5. 2009: 6º

  6. 2012: 6º

  7. 1999: 6º

  8. 2015: 7º

  9. 2018: 8º

  10. 2023: 8°

N.º veces en el top 10: 11

N.º últimos puestos: 0

FINLANDIA

  1. 2006 (Hard Rock Hallelujah): 1º

  2. 2023: 2°

  3. 2021: 6º

  4. 1973: 6º

  5. 1989: 7º

  6. 1975: 7º

  7. 1964: 7º

  8. 1962: 7º

  9. 1971: 8º

  10. 1985: 9º

  11. 1984: 9º

N.º veces en el top 10: 14

N.º últimos puestos: 9

FRANCIA

  1. 1977 (L´oiseau et l´enfant): 1º

  2. 1960 (Tom Pillibi): 1º

  3. 1958 (Dors, mon amour): 1º

  4. 1962 (Un premier amour): 1º

  5. 1969 (Un jour, un enfant): 1º

  6. 2021: 2º

  7. 1976: 2º

  8. 1991: 2º

  9. 1990: 2º

  10. 1957: 2º

N.º veces en el top 10: 37

N.º últimos puestos: 1

GEORGIA

  1. 2010: 9º

  2. 2011: 9º

  3. 2008: 11º

  4. 2015: 11º

  5. 2007: 12º

  6. 2013: 15º

  7. 2016: 20º

(no ha pasado más veces a la final)

N.º veces en el top 10: 2

N.º últimos puestos: 0

GRECIA

  1. 2005 (My number one): 1º

  2. 2004: 3º

  3. 2008: 3º

  4. 2001: 3º

  5. 1992: 5º

  6. 1977: 5º

  7. 2013: 6º

  8. 2007: 7º

  9. 2011: 7º

  10. 2009: 7º

N.º veces en el top 10: 20

N.º últimos puestos: 0

HUNGRÍA

  1. 1994: 4º

  2. 2014: 5º

  3. 2017: 8º

  4. 2007: 9º

  5. 2013: 10º

  6. 2005: 12º

  7. 1997: 13º

  8. 2016: 19º

  9. 2015: 20º

  10. 2018: 21º

N.º veces en el top 10: 5

N.º últimos puestos: 0

IRLANDA

  1. 1994 (Rock n Roll Kids): 1º

  2. 1993 (In your eyes): 1º

  3. 1987 (Hold me now): 1º

  4. 1996 (The voice): 1º

  5. 1992 (Why me?): 1º

  6. 1980 (What´s another year): 1º

  7. 1970 (All kinds of everything): 1º

  8. 1997: 2º

  9. 1984: 2º

  10. 1990: 2º

N.º veces en el top 10: 31

N.º últimos puestos: 2

ISLANDIA

  1. 2009: 2º

  2. 1999: 2º

  3. 2021: 4º

  4. 1990: 4º

  5. 1992: 7º

  6. 2003: 8º

  7. 2019: 10º

  8. 1994: 12º

  9. 2000: 12º

  10. 1996: 13º

N.º veces en el top 10: 7

N.º últimos puestos: 2

ISRAEL

  1. 2018 (Toy): 1º

  2. 1998 (Diva): 1º

  3. 1978 (A-ba-ni-bi): 1º

  4. 1979 (Hallelujah): 1º

  5. 1983: 2º

  6. 1982: 2º

  7. 1991: 3º

  8. 2023: 3°

  9. 2005: 4º

  10. 1973: 4º

  11. 1999: 5º

N.º veces en el top 10: 21

N.º últimos puestos: 0

ITALIA

  1. 2021 (Zitti e bouni): 1º

  2. 1990 (Insieme: 1992): 1º

  3. 1964 (Non ho l´età): 1º

  4. 2019: 2º

  5. 2011: 2º

  6. 1974: 2º

  7. 2015: 3º

  8. 1975: 3º

  9. 1987: 3º

  10. 1963: 3º

N.º veces en el top 10: 35

N.º últimos puestos: 1

LETONIA

  1. 2002 (I wanna): 1º

  2. 2000: 3º

  3. 2005: 5º

  4. 2015: 6º

  5. 2008: 12º

  6. 2016: 15º

  7. 2007: 16º

  8. 2006: 17º

  9. 2001: 18º

  10. 2003: 24º

N.º veces en el top 10: 4

N.º últimos puestos: 0

LITUANIA

  1. 2006: 6º

  2. 2021: 8º

  3. 2016: 9º

  4. 2023: 11°

  5. 2018: 12º

  6. 2001: 13º

  7. 2022: 14º

  8. 2012: 14º

  9. 2015: 18º

  10. 2011: 19º

N.º veces en el top 10: 3

N.º últimos puestos: 1

LUXEMBURGO

  1. 1983 (Si la vie est cadeaux): 1º

  2. 1973 (Tu te reconnaîtras): 1º

  3. 1972 (Après toi): 1º

  4. 1965 (Poupée de cire, poupée de son): 1º

  5. 1961 (Nous les amoureux): 1º

  6. 1986: 3º

  7. 1962: 3º

  8. 1988: 4º

  9. 1967: 4º

  10. 1974: 4º

(No participa en el festival desde 1993)

N.º veces en el top 10: 20

N.º últimos puestos: 3

MACEDONIA DEL NORTE

  1. 2019: 7º

  2. 2006: 12º

  3. 2012: 13º

  4. 2007: 14º

  5. 2004: 14º

  6. 2000: 15º

  7. 2005: 17º

  8. 2002: 19º

  9. 1998: 19º

(no ha pasado más veces a la final)

N.º veces en el top 10: 1

N.º últimos puestos: 0

MALTA

  1. 2005: 2º

  2. 2002: 2º

  3. 1998: 3º

  4. 1992: 3º

  5. 1994: 5º

  6. 1991: 6º

  7. 2021: 7º

  8. 2013: 8º

  9. 2000: 8º

  10. 1993: 8º

N.º veces en el top 10: 14

N.º últimos puestos: 3

MOLDAVIA

  1. 2017: 3º

  2. 2005: 6º

  3. 2022: 7º

  4. 2018: 10º

  5. 2007: 10º

  6. 2012: 11º

  7. 2013: 11º

  8. 2011: 12º

  9. 2021: 13º

  10. 2009: 14º

N.º veces en el top 10: 5

N.º últimos puestos: 0

MÓNACO

  1. 1971 (Un banc, un arbre, une rue): 1º

  2. 1962: 2º

  3. 1976: 3º

  4. 1964: 3º

  5. 1960: 3º

  6. 1978: 4º

  7. 1977: 4º

  8. 1974: 4º

  9. 1963: 5º

  10. 1967: 5º

N.º veces en el top 10: 16

N.º últimos puestos: 2

MONTENEGRO

  1. 2015: 13º

  2. 2014: 19º

(no ha pasado más veces a la final)

N.º veces en el top 10: 0

N.º últimos puestos: 0

NORUEGA

  1. 2009 (Fairytale): 1º

  2. 1995 (Nocturne): 1º

  3. 1985 (La det swinge): 1º

  4. 1996: 2º

  5. 1966: 3º

  6. 2013: 4º

  7. 2003: 4º

  8. 2023: 5°

  9. 2008: 5º

  10. 1993: 5º

N.º veces en el top 10: 26

N.º últimos puestos: 11

PAÍSES BAJOS

  1. 2019 (Arcade): 1º

  2. 1975 (Ding-a-dong): 1º

  3. 1957 (Net als toen): 1º

  4. 1959 (Een beetje): 1º

  5. 1969 (De troubadour): 1º

  6. 2014: 2º

  7. 1974: 3º

  8. 1998: 4º

  9. 1972: 4º

  10. 1980: 5º

N.º veces en el top 10: 25

N.º últimos puestos: 4

POLONIA

  1. 1994: 2º

  2. 2003: 7º

  3. 2016: 8º

  4. 1997: 11º

  5. 2022: 12º

  6. 2014: 14º

  7. 1996: 15º

  8. 2004: 17º

  9. 1998: 17º

  10. 1999: 18º

N.º veces en el top 10: 3

N.º últimos puestos: 0

PORTUGAL

  1. 2017 (Amar pelos dois): 1º

  2. 1996: 6º

  3. 1972: 7º

  4. 1980: 7º

  5. 1994: 8º

  6. 1991: 8º

  7. 2022: 9º

  8. 1971: 9º

  9. 1979: 9º

  10. 1993: 10º

N.º veces en el top 10: 11

N.º últimos puestos: 4

REINO UNIDO

  1. 1997 (Love shine a light): 1º

  2. 1976 (Save your kisses for me): 1º

  3. 1981 (Making your mind up): 1º

  4. 1967 (Puppet on a String): 1º

  5. 1969 (Boom Bang-a-Bang): 1º

  6. 2022: 2º

  7. 1998: 2º

  8. 1993: 2º

  9. 1992: 2º

  10. 1988: 2º

N.º veces en el top 10: 41

N.º últimos puestos: 5

REPÚBLICA CHECA

  1. 2018: 6º

  2. 2023: 10°

  3. 2019: 11º

  4. 2022: 22º

  5. 2016: 25º

(no ha pasado más veces a la final)

N.º veces en el top 10: 2

N.º últimos puestos: 0

RUMANIA

  1. 2010: 3º

  2. 2005: 3º

  3. 2006: 4º

  4. 2017: 7º

  5. 2002: 9º

  6. 2003: 10º

  7. 2014: 12º

  8. 2012: 12º

  9. 2007: 13º

  10. 2013: 13º

N.º veces en el top 10: 6

N.º últimos puestos: 0

RUSIA

  1. 2008 (Believe): 1º

  2. 2015: 2º

  3. 2012: 2º

  4. 2006: 2º

  5. 2000: 2º

  6. 2016: 3º

  7. 2019: 3º

  8. 2007: 3º

  9. 2003: 3º

  10. 2013: 5º

N.º veces en el top 10: 14

N.º últimos puestos: 0

SAN MARINO

  1. 2019: 19º

  2. 2021: 22º

  3. 2014: 24º

(no ha pasado más veces a la final)

N.º veces en el top 10: 0

N.º últimos puestos: 0

SERBIA

  1. 2007 (Molitva): 1º

  2. 2012: 3º

  3. 2022: 5º

  4. 2008: 6º

  5. 2015: 10º

  6. 2010: 13º

  7. 2011: 14º

  8. 2021: 15º

  9. 2016: 18º

  10. 2019: 18º

N.º veces en el top 10: 5

N.º últimos puestos: 0

SUECIA

  1. 2012 (Euphoria): 1º

  2. 2023 (Tattoo): 1°

  3. 2015 (Heroes): 1º

  4. 1999 (Take me to your heaven): 1º

  5. 1991 (Fangad av en stormvind): 1º

  6. 1984 (Diggi-Loo Diggi-Ley): 1º

  7. 1974 (Waterloo): 1º

  8. 1966: 2º

  9. 2014: 3º

  10. 2011: 3º

  11. 1983: 3º

N.º veces en el top 10: 43

N.º últimos puestos: 2

SUIZA

  1. 1988 (Ne partez pas sans moi): 1º

  2. 1956 (Refrain): 1º

  3. 1986: 2º

  4. 1963: 2º

  5. 1958: 2º

  6. 1969: 2º

  7. 2021: 3º

  8. 1993: 3º

  9. 1982: 3º

  10. 1961: 3º

N.º veces en el top 10: 28

N.º últimos puestos: 5

TURQUÍA

  1. 2003 (Everyway that I can): 1º

  2. 2010: 2º

  3. 1997: 3º

  4. 2004: 4º

  5. 2009: 4º

  6. 2007: 4º

  7. 2012: 7º

  8. 2008: 7º

  9. 1986: 9º

  10. 2000: 10º

N.º veces en el top 10: 10

N.º últimos puestos: 3

UCRANIA

  1. 2022 (Stefania): 1º

  2. 2016 (1944): 1º

  3. 2004 (Wild dances): 1º

  4. 2007: 2º

  5. 2008: 2º

  6. 2013: 3º

  7. 2011: 4º

  8. 2021: 5º

  9. 2014: 6º

  10. 2023: 6°

N.º veces en el top 10: 12

N.º últimos puestos: 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Países del mundo: Bulgaria

Bandera búlgara con los colores paneslavos, aunque sustituyendo el azul por el verde. El blanco representa la paz, el verde la fertilidad de...